Poniżej przedstawiamy Państwu listę silników obecnie znajdujących siew sprzedaży. Są to silniki z rezerw lub po remoncie kapitalnym w którym wymieniono wszystkie niezbędne elementy wpływające na jego przyszłą długą i bezawaryjną pracę.
U nas kupujesz silnik zawsze sprawdzony z Gwarancją Jakości i pisemną Gwarancją na okres 3, 6 ,12 lub 24 miesięcy.
Wykaz silników używanych (stan na 17.02.2017 r.)
| Poz | Nazwa | MOC | OBR | TYP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | silnik elektryczny | 15 | 2900 | Sf160 m-2 |
| 2 | silnik elektryczny | 8,5/1,35 | 2820/430 | 2SDKg 160 M2/12 |
| 3 | silnik elektryczny | 18.5 | 1470 | Sf 180 M-4 |
| 4 | silnik elektryczny | 110 | 2900 | Sg 315 S-2 |
| 5 | silnik elektryczny | 8,5/1,35 | 2820/430 | 2SDKg 160 M2/12 |
| 6 | silnik elektryczny | 75 | 1470 | SKg 280 M-4 |
| 7 | silnik elektryczny | 90 | 2900 | SLf 280 L-2 |
| 8 | silnik elektryczny | 37 | 2900 | S200 L-2 |
| 9 | silnik elektryczny | 18.5 | 2900 | Y2HE 180 L2 |
| 10 | silnik elektryczny | 30 | 980 | Se 225 M-6 |
| 12 | silnik elektryczny | 37 | 730 | SKF280 M-8 |
| 13 | silnik elektryczny | 7.5 | 1470 | M 132 M-4 |
| 14 | silnik elektryczny | 160 | 1470 | Sg 315 M-4 |
| 15 | silnik elektryczny | 160 | 730 | SCUE 355 M-8 |
| 18 | silnik elektryczny | 75 | 1470 | SKg 280 M-4 |
| 19 | silnik elektryczny | 11 | 980 | SIMENS Kołnierz |
| 20 | silnik elektryczny | 18.5 | 980 | Sg 200 L-6A |
| 22 | silnik elektryczny | 11 | 1470 | Sf 160 M-4 |
| 23 | silnik elektryczny | 15 | 730 | Sf 200L-8 |
| 25 | silnik elektryczny | 11 | 1470 | Sg 160 M-4 |
| 27 | silnik elektryczny | 0.55 | 980 | Sg 80 6-B |
| 31 | silnik elektryczny | 5,3/6,5 | 1470/2900 | KMR 136 S4/2 |
| 33 | silnik elektryczny | 11 | 1470 | Sf 160 M-4 |
| 34 | silnik elektryczny | 200 | 1470 | SIMENS |
| 35 | silnik elektryczny | 55 | 730 | Se 280M-8 |
| 36 | silnik elektryczny | 4 | 730 | SKg 160 M-8 |
| 37 | silnik elektryczny | 18.5 | 980 | Ske 200 M-6 |
| 38 | silnik elektryczny | 55 | 980 | Sg 280 M-6 |
| 39 | silnik elektryczny | 75 | 980 | 2SG 315 M-6 |
| 40 | silnik elektryczny | 37 | 2900 | Se 200 L-2B |
| 41 | silnik elektryczny | 55 | 980 | Sg 280 M-6 |
| 42 | silnik elektryczny | 18.5 | 1470 | Sf 180 M-4 |
| 43 | silnik elektryczny | 4 | 730 | Sf 160 M8 |
| 44 | silnik elektryczny | 75 | 1470 | Sg280 M-4 |
| 45 | silnik elektryczny | 4.0 | 1470 | SKg 112 M-4 |
| 48 | silnik elektryczny | 7.5 | 980 | 1SDg 160 M-6 |
| 49 | silnik elektryczny | 15 | 2900 | Sf 160 M2-B |
| 50 | silnik elektryczny | 11 | 1470 | SEVER |
| 51 | silnik elektryczny | 16.6 | 1470 | Sf 160 M-4 |
| 52 | silnik elektryczny | 10 | 980 | SUDKf 160 L-6 |
| 53 | silnik elektryczny | 11 | 2900 | BAUKNECHT |
| 55 | silnik elektryczny | 0.37 | 1470 | SKH 71 4BI |
| 56 | silnik elektryczny | 0.25 | 980 | SKg 71 6B2 |
| 57 | silnik elektryczny | 15 | 980 | Sf 180 M-6 |
| 58 | silnik elektryczny | 22 | 2900 | SK 180 L2 |
| 59 | silnik elektryczny | 5.5 | 980 | SKF132 S6B |
| 60 | silnik elektryczny | 0.12 | 1470 | SKf 63-4A |
| 62 | silnik elektryczny | 30 | 980 | B3 225 M-6 |
| 64 | silnik elektryczny | 55 | 730 | Se 280M-8 |
| 65 | silnik elektryczny | 11 | 2900 | Sf 160 M2A |
| 66 | silnik elektryczny | 15 | 1470 | 2SKe 160 M-4 |
| 68 | silnik elektryczny | 11 | 2900 | Sf 160 M-2 |
| 69 | silnik elektryczny | 4 | 730 | SKf 160 M-8 |
| 70 | silnik elektryczny | 160 | 730 | Se 355 M-6 |
| 71 | silnik elektryczny | 15 | 1470 | SKg 160 L-4 |
| 72 | silnik elektryczny | 15 | 1470 | SKg 160 L-4 |
| 73 | silnik elektryczny | 11 | 730 | SKf 180 M-8 |
| 75 | silnik elektryczny | 4 | 2900 | 2SIEK 112 M-2 |
| 76 | silnik elektryczny | 45-70 | 980 | SUDg 280 M-6 |
| 77 | silnik elektryczny | 75 | 1470 | Sg280 M-4 |
| 79 | silnik elektryczny | 22-34 | 980 | SUDfc 225 M-6 |
| 80 | silnik elektryczny | 110 | 1470 | Se 315 M-4 |
| 84 | silnik elektryczny | 11 | 1470 | SEVER |
| 87 | silnik elektryczny | 75 | 1470 | Sg280 M-4 |
| 88 | silnik elektryczny | 1.5 | 1500 | Pxob |
| 89 | silnik elektryczny | 9.3 | 730 | SZUDe 58b |
| 90 | silnik elektryczny | 11 | 980 | 1SKg 160L-6 |
| 91 | silnik elektryczny | 1.1 | 980 | Sg 90 L6K |
| 92 | silnik elektryczny | 7.5 | 980 | Sg 160 M-6 |
| 93 | silnik elektryczny | 2.2 | 2900 | 2SIEK 90 L-2 |
| 94 | silnik elektryczny | 15 | 2900 | MOLL |
| 95 | silnik elektryczny | 18.5 | 2900 | Se 180 M-4 |
| 96 | silnik elektryczny | 37 | 1470 | Sg 225 M-4 |
| 97 | silnik elektryczny | 132 | 1470 | SVG 315 M-4 |
| 98 | silnik elektryczny | 18.5 | 1470 | Sg 180 M-4 |
| 99 | silnik elektryczny | 15 | 980 | SIMENS |
| 103 | silnik elektryczny | 11 | 1470 | Sf160 m-4 |
| 110 | silnik elektryczny | 55 | 2900 | 2KSg 250 M-2 |
| 111 | silnik elektryczny | 1.3 | 1470 | SUDf 100 L-4 |
| 112 | silnik elektryczny | 1.5 | 2900 | Esf 90 L2A |
| 113 | silnik elektryczny | 75 | 730 | Se 315 M8A |
| 114 | silnik elektryczny | 0.75 | 1470 | SKg 80 S-4 |
| 115 | silnik elektryczny | 11 | 980 | SKf 160 M-4 |
| 116 | silnik elektryczny | 22 | 1470 | Se 180 M-4 |
| 117 | silnik elektryczny | 55 | 2900 | 2KSg 250 M-2 |
| 131 | silnik elektryczny | 22 | 980 | KMR 180 M 6B5 |
| 133 | silnik elektryczny | 0.37 | 730 | SOKF 100L8AK |
| 134 | silnik elektryczny | 0.37 | 730 | SOKF 100L8AK |
| 138 | silnik elektryczny | 75 | 980 | 2SG 315 M-6 |
| 145 | silnik elektryczny | 3 | 980 | SEWER B5 |
| 147 | silnik elektryczny | 11 | 1470 | 1Sg160 m-4 |
| 149 | silnik elektryczny | 75 | 980 | Se 280 M-6z |
| 150 | silnik elektryczny | 75 | 980 | Se 280 M-6z |
| 151 | silnik elektryczny | 90 | 2900 | Sf 280 M-2 |
| 153 | silnik elektryczny | 5.5 | 2900 | SZJKe 42A |
| 156 | silnik elektryczny | 22 | 2900 | 1Sg 180 M-2 |
| 159 | Silnik elektryczny | 110 | 1470 | dSg 315 S-4 EX |
| 160 | silnik elektryczny | 11 | 730 | SKF 180 L8 |
| 163 | silnik elektryczny | 2.2 | 980 | SZJSe 36b |
| 166 | silnik elektryczny | 75 | 2900 | SLf 280 L-2 |
| 169 | silnik elektryczny | 18.5 | 980 | SKg 200 L-6 |
| 170 | silnik elektryczny | 18.5 | 1470 | Sf 180 M-4 |
| 171 | silnik elektryczny | 18.5 | 1470 | Sf 180 M-4 |
| 179 | silnik elektryczny | 10 | 980 | SUDKf 160 L-6 |
| 191 | silnik elektryczny | 11 | 2900 | Sf 160 M2B |
| 196 | silnik elektryczny | 200 | 1470 | Se 355 M-4 |
| 199 | silnik elektryczny | 250 | 980 | Sce 400 M-6 |

